全院本科各班级:
经全院学生自愿申报,班级民主评议通过、团总支奖评部对材料进行初审,学工办复核,皇冠hg1088官方奖学金评审委员会评定,现将皇冠hg1088官方2022年“光源资本-未来投行家”“静木芳林”“林杉”各项院级奖学金推荐名单公示。
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 推荐奖项 |
1 | 会计学专业 管理会计方向 | 2019级 | 17420192200797 | 高若嘉 | “光源资本-未来投行家”奖学金 |
2 | 会计学专业 管理会计方向 | 2019级 | 17420192200767 | 陈思覃 | “光源资本-未来投行家”奖学金 |
3 | 会计学专业 国际会计方向 | 2019级 | 17420192200932 | 叶子莲 | “光源资本-未来投行家”奖学金 |
4 | 会计学专业 注册会计师方向 | 2020级 | 17420202201495 | 张昕玥 | “光源资本-未来投行家”奖学金 |
5 | 会计学专业 管理会计方向 | 2020级 | 17420202200213 | 洪胡 | “光源资本-未来投行家”奖学金 |
6 | 财务管理 | 2019级 | 20420192201781 | 彭先蕾 | “光源资本-未来投行家”奖学金 |
7 | 财务管理 | 2019级 | 33120192202045 | 王瑞杰 | “光源资本-未来投行家”奖学金 |
8 | 财务管理 | 2019级 | 33120192202000 | 韩昕彤 | “光源资本-未来投行家”奖学金 |
9 | 财务管理 | 2019级 | 11920192203636 | 杨子欣 | 静木芳林奖学金 |
10 | 会计学专业 国际会计方向 | 2018级 | 17420182200965 | 任彤 | 静木芳林奖学金 |
11 | 人力资源管理 | 2019级 | 17420192200729 | 应佳楠 | 静木芳林奖学金 |
12 | 会计学专业 注册会计师方向 | 2020级 | 17420202201416 | 陈雨帆 | 静木芳林奖学金 |
13 | 会计学专业 会计学方向 | 2019级 | 17420192200831 | 李文越 | 静木芳林奖学金 |
14 | 会计学专业 注册会计师方向 | 2019级 | 17420192200806 | 何洁 | 静木芳林奖学金 |
15 | 会计学专业 会计学方向 | 2018级 | 17420182200986 | 王莎莎 | 静木芳林奖学金 |
16 | 财务管理 | 2019级 | 30620192203821 | 刘若彤 | 静木芳林奖学金 |
17 | 旅游管理 | 2018级 | 17420182200790 | 涂青青 | 静木芳林奖学金 |
18 | 人力资源管理 | 2019级 | 17420192200726 | 姚文慧 | 静木芳林奖学金 |
19 | 会计学专业 管理会计方向 | 2018级 | 17420182200937 | 林熹 | “林杉”奖学金 |
20 | 会计学专业 管理会计方向 | 2018级 | 17420182201026 | 于乘浩 | “林杉”奖学金 |
21 | 会计学专业 管理会计方向 | 2019级 | 17420192200779 | 褚夏迪 | “林杉”奖学金 |
22 | 会计学专业 管理会计方向 | 2020级 | 17420202201489 | 詹昀菲 | “林杉”奖学金 |
23 | 会计学专业 管理会计方向 | 2020级 | 17420202200231 | 薛雯文 | “林杉”奖学金 |
24 | 会计学专业 国际会计方向 | 2018级 | 17420182201047 | 张雨濛 | “林杉”奖学金 |
25 | 会计学专业 国际会计方向 | 2018级 | 17420182201054 | 赵悦灵 | “林杉”奖学金 |
26 | 会计学专业 国际会计方向 | 2019级 | 17420192200840 | 林程炜 | “林杉”奖学金 |
27 | 会计学专业 国际会计方向 | 2019级 | 17420192200843 | 林灵倩 | “林杉”奖学金 |
28 | 会计学专业 国际会计方向 | 2020级 | 17420202201409 | 陈菲 | “林杉”奖学金 |
29 | 会计学专业 国际会计方向 | 2020级 | 17420202201454 | 林鹏晖 | “林杉”奖学金 |
30 | 会计学专业 会计学方向 | 2018级 | 35320182200282 | 张玉 | “林杉”奖学金 |
31 | 会计学专业 会计学方向 | 2018级 | 17420182201032 | 翟梓尧 | “林杉”奖学金 |
32 | 会计学专业 会计学方向 | 2019级 | 17420192200770 | 陈毅 | “林杉”奖学金 |
33 | 会计学专业 会计学方向 | 2019级 | 17420192200894 | 王毓泽 | “林杉”奖学金 |
34 | 会计学专业 会计学方向 | 2020级 | 17420202200234 | 于小珊 | “林杉”奖学金 |
35 | 会计学专业 会计学方向 | 2020级 | 17420202201413 | 陈淇 | “林杉”奖学金 |
36 | 会计学专业 注册会计师方向 | 2018级 | 17420182201044 | 张晞 | “林杉”奖学金 |
37 | 会计学专业 注册会计师方向 | 2018级 | 17420182201064 | 朱慧琳 | “林杉”奖学金 |
38 | 会计学专业 注册会计师方向 | 2019级 | 17420192200911 | 徐颖 | “林杉”奖学金 |
39 | 会计学专业 注册会计师方向 | 2019级 | 17420192200798 | 高源 | “林杉”奖学金 |
40 | 会计学专业 注册会计师方向 | 2020级 | 17420202201445 | 雷幸 | “林杉”奖学金 |
41 | 会计学专业 注册会计师方向 | 2020级 | 17420202201477 | 肖彤 | “林杉”奖学金 |
公示期从5月6日至5月8日共3日。若有异议,请于2022年5月8日之前与曹老师联系。
联系电话:0592-2187851
联系邮箱:chz@xmu.edu.cn
皇冠hg1088官方学生工作办公室
二〇二二年五月六日